Statistik Pengadilan
Statistik Pegawai Pengadilan PA Muara Tebo 2020
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||
2 | Wakil | 1 | 1 | |||||
3 | Hakim | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Wakil Panitera | 0 | 0 | |||||
6 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||
7 | Panmud Hukum | 1 | 1 | |||||
8 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | |||||
9 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | |||||
10 | Panitera Pengganti | 0 | 0 | |||||
11 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
12 | Kasubbag Kepegawaian | 1 | 1 | |||||
13 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
14 | Jurusita | 2 | 1 | 1 | ||||
15 | Bendahara | 1 | 1 | |||||
16 | Staf | 2 | 1 | 1 | ||||
Jumlah | 10 | 6 | 2 | - | 9 | 5 | – |
Statistik Pengadilan PA Muara Tebo 2018
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||
2 | Wakil | 1 | 1 | |||||
3 | Hakim | 2 | 2 | |||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Wakil Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||
6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | |||||
7 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | |||||
8 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | |||||
9 | Panitera Pengganti | |||||||
10 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
11 | Kasubbag Kepegawaian | |||||||
12 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
13 | Jurusita | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Bendahara | 1 | 1 | |||||
15 | Staf | 2 | 1 | 1 | ||||
Jumlah | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | – |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas