| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 11 | Desa Tabun | VII Koto | Radius III - Rp. 250.000 |
| 12 | Desa Muara Niro | VII Koto | Radius III - Rp. 260.000 |
| 13 | Desa Pucuk Jambi | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 14 | Desa Muara Tabun | VII Koto | Radius III - Rp. 250.000 |
| 15 | Desa Teluk Kayu Putih | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 16 | Desa Aur Cino | VII Koto | Radius III - Rp. 260.000 |
| 17 | Desa Sungai Abang | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 18 | Desa Muaro Niro | VII Koto | Radius III - Rp. 260.000 |
| 19 | Desa Sumber Agung | Rimbo Ilir | Radius I - Rp. 135.000 |
| 20 | Desa Sari Mulya | Rimbo Ilir | Radius I - Rp. 135.000 |
Menampilkan 11-20 dari 134 hasil
366501451365356345355346470469