| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 71 | Desa Bangko Pintas | Muara Tabir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 72 | Desa Tambun Arang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 73 | Desa Bangun Seranten | Muara Tabir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 74 | Desa Sungai Jernih | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 75 | Desa Tanah Garo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 380.000 |
| 76 | Desa Ulak Kemang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 77 | Desa Sungai Aro | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 230.000 |
| 78 | Kelurahan Sungai Bengkal | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 250.000 |
| 79 | Desa Sungai Bengkal Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 260.000 |
| 80 | Desa Kunangan | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 250.000 |
Menampilkan 71-80 dari 134 hasil
301441442443444445285286287288