Realisasi DIPA 2010
Realisasi DIPA
Pengadilan Agama Muara Tebo
Tahun 2010
| NO | BULAN | JENIS BELANJA | ||||||||
| PEGAWAI | BARANG | MODAL | ||||||||
| Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Januari | 1.294.392.000 | 6,47 |
93,53 |
266.575.000 | 0 | 100 | 100.000.000 | 0 | 100 |
| 2 | Pebruari | 1.294.392.000 | 12,95 | 87,05 | 266.575.000 | 7,49 | 92,51 | 100.000.000 | 0 | 100 |
| 3 | Maret | 1.294.392.000 | 20,07 | 79,93 | 266.575.000 | 14,10 | 85,90 | 100.000.000 | 0 | 100 |
| 4 | April | 1.294.392.000 | 28,27 |
71,73 |
266.575.000 | 18,61 | 81,39 | 100.000.000 | 24,15 | 75,85 |
| 5 | Mei | 1.294.392.000 | 35,78 | 64,22 | 266.575.000 | 51,8 | 48,2 | 100.000.000 | 80,50 | 19,50 |
| 6 | Juni | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 7 | Juli | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 8 | Agustus | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 9 | September | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 10 | Oktober | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 11 | November | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
| 12 | Desember | 1.294.392.000 | 266.575.000 | 100.000.000 | ||||||
