Realisasi DIPA 2011
Realisasi DIPA
Pengadilan Agama Muara Tebo
Tahun 2011
| NO | BULAN | JENIS BELANJA | ||||||||
| PEGAWAI | BARANG | MODAL | ||||||||
| Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
Pagu | Realisasi (%) |
Sisa (%) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Januari | |||||||||
| 2 | Pebruari | |||||||||
| 3 | Maret | |||||||||
| 4 | April | |||||||||
| 5 | Mei | |||||||||
| 6 | Juni | |||||||||
| 7 | Juli | |||||||||
| 8 | Agustus | |||||||||
| 9 | September | |||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||
| 11 | November | |||||||||
| 12 | Desember | |||||||||
