SISTEM PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PERKARA
Hitung Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo
Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)

Rp.

Data Termohon (Istri)

Rp.

Hitung Panjar Cerai Talak
Rincian Panjar Biaya Perkara
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| Redaksi | Rp. | 10.000 |
| Materai | Rp. | 10.000 |
| Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
| PNBP Panggilan Pemohon/Penggugat | Rp. | 10.000 |
| PNBP Panggilan Termohon/Tergugat | Rp. | 10.000 |
| PNBP PIP Termohon/Tergugat | Rp. | 10.000 |
| Biaya Panggilan Pemohon (3 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
| Biaya Panggilan Termohon (4 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
| Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. | |
Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)

Rp.

Data Tergugat (Suami)

Rp.

Hitung Panjar Cerai Gugat
Rincian Panjar Biaya Perkara
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| Redaksi | Rp. | 10.000 |
| Materai | Rp. | 10.000 |
| Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
| PNBP Panggilan Penggugat | Rp. | 10.000 |
| PNBP Panggilan Tergugat | Rp. | 10.000 |
| PNBP PIP Tergugat | Rp. | 10.000 |
| Biaya Panggilan Penggugat (2 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
| Biaya Panggilan Tergugat (3 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
| Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. | |
Dispensasi Kawin
Data Pemohon I

Rp.

Data Pemohon II

Rp.

Hitung Panjar Dispensasi Kawin
Rincian Panjar Biaya Perkara
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| Redaksi | Rp. | 10.000 |
| Materai | Rp. | 10.000 |
| Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
| PNBP Panggilan Pemohon I | Rp. | 10.000 |
| PNBP Panggilan Pemohon II | Rp. | 10.000 |
| Biaya Panggilan Pemohon I (2 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Pemohon I | Rp. | |
| Biaya Panggilan Pemohon II (2 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Pemohon II | Rp. | |
| Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. | |
Istbat Nikah
Data Pemohon I

Rp.

Data Pemohon II

Rp.

Hitung Panjar Istbat Nikah
Rincian Panjar Biaya Perkara
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| Redaksi | Rp. | 10.000 |
| Materai | Rp. | 10.000 |
| Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
| PNBP Panggilan Pemohon I | Rp. | 10.000 |
| PNBP Panggilan Pemohon II | Rp. | 10.000 |
| Biaya Panggilan Pemohon I (2 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Pemohon I | Rp. | |
| Biaya Panggilan Pemohon II (3 x Panggilan) | ||
| Lokasi | ||
| Besarnya | ||
| Jumlah Biaya Panggilan Pemohon II | Rp. | |
| Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. | |