| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 101 | Desa Sako Makmur | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 102 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 103 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 104 | Desa Bangko Pintas | Muara Tabir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 105 | Desa Kuamang | VII Koto | Radius III - Rp. 310.000 |
| 106 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 107 | Desa Pucuk Jambi | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 108 | Desa Teluk Lancang | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 109 | Desa Sungai Karang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 110 | Desa Mandarsah Ulu | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
Menampilkan 101-110 dari 134 hasil
460291292301450293451452453485