| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Muara Ketalo | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 280.000 |
| 82 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 83 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 84 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 85 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 86 | Desa Betung Bedarah Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 270.000 |
| 87 | Desa Betung Bedarah Timur | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 260.000 |
| 88 | Desa Kemantan | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 240.000 |
| 89 | Desa Muara Kilis | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 190.000 |
| 90 | Desa Penapalan | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 200.000 |
Menampilkan 81-90 dari 134 hasil
289290291292293294295484280281