| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Muara Ketalo | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 280.000 |
| 82 | Desa Tanjung Aur Seberang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 280.000 |
| 83 | Desa Pintas Tuo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 84 | Desa Embacang Gedang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 85 | Desa Tambun Arang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 86 | Desa Pinang Belai | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 300.000 |
| 87 | Desa Tanjung Air Seberang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 300.000 |
| 88 | Desa Lubuk Mandarsah | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 89 | Desa Bangun Seranten | Muara Tabir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 90 | Desa Sekutur Jaya | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
Menampilkan 81-90 dari 134 hasil
289462296297441456504440442457