| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Desa Sako Makmur | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 92 | Desa Pagar Puding Lamo | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 93 | Desa Tanjung Aur Seberang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 280.000 |
| 94 | Desa Teluk Melintang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 95 | Desa Tambun Arang | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 96 | Desa Jati Belarik | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 97 | Desa Teluk Langkap | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 98 | Punti Kalo | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 99 | Desa Lembak Bungur | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 100 | Desa Sari Mulya | Rimbo Ilir | Radius I - Rp. 135.000 |
Menampilkan 91-100 dari 134 hasil
460461462463464465466467468469