| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Kuamang | VII Koto | Radius III - Rp. 310.000 |
| 82 | Desa Pucuk Jambi | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 83 | Desa Teluk Lancang | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 84 | Desa Sungai Karang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 85 | Desa Pasir Mayang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 250.000 |
| 86 | Desa Pulau Jelmu | Tebo Ulu | Radius III - Rp. 230.000 |
| 87 | Desa Pinang Belai | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 300.000 |
| 88 | Desa Sekutur Jaya | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 89 | Desa Bukit Pemuatan | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 90 | Desa Napal Putih | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
Menampilkan 81-90 dari 134 hasil
450451452453454455456457458459