Neraca Keuangan PA Muara Tebo
Laporan Arus Kas (NERACA) Tahun 2022
| Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 04 BADILAG |
| 1. Januari | ||
| 2. Februari | ||
| 3. Maret | ||
| 4. April | ||
| 5. Mei | ||
| 6. Juni | ||
| 7. Juli | ||
| 8. Agustus | ||
| 9. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Nopember | ||
| 12. Desember |
Laporan Arus Kas (NERACA) Tahun 2021
| Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 04 BADILAG |
| 1. Januari | ||
| 2. Februari | ||
| 3. Maret | ||
| 4. April | ||
| 5. Mei | ||
| 6. Juni | ||
| 7. Juli | ||
| 8. Agustus | ||
| 9. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Nopember | ||
| 12. Desember |
Laporan Arus Kas (NERACA) Tahun 2020
| Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 04 BADILAG |
| 1. Januari | ||
| 2. Februari | ||
| 3. Maret | ||
| 4. April | ||
| 5. Mei | ||
| 6. Juni | ||
| 7. Juli | ||
| 8. Agustus | ||
| 9. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Nopember | ||
| 12. Desember |
Laporan Arus Kas (NERACA) Tahun 2019
| Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 04 BADILAG |
| 1. Januari | ||
| 2. Februari | ||
| 3. Maret | ||
| 4. April | ||
| 5. Mei | ||
| 6. Juni | ||
| 7. Juli | ||
| 8. Agustus | ||
| 9. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Nopember | ||
| 12. Desember |
Laporan Arus Kas (NERACA) Tahun 2018
| Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 04 BADILAG |
| 1. Januari | ||
| 2. Februari | ||
| 3. Maret | ||
| 4. April | ||
| 5. Mei | ||
| 6. Juni | ||
| 7. Juli | ||
| 8. Agustus | ||
| 9. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Nopember | ||
| 12. Desember |
Pasti, Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa



